| 实时会话 (5分钟) | 0 |
| 今日浏览 | 38 (访客 24) |
| 昨日浏览 | 5 |
| 7天浏览 | 1015 (访客 105) |
| 30天浏览 | 1015 (访客 105) |
| 独立设备 | 115 (今日 4) |
search 1 (0%)social 12 (1%)referral 40 (4%)direct 962 (95%)
新访客 80 · 回访 25(回访率 24%)
| 日期 | PATH | 来源 | 位置·设备 |
|---|---|---|---|
| 10-26 19:24 | /guestbook | 直接 | 🇨🇳 CN laptop |
| 10-26 18:36 | /en | 直接 | 🇨🇳 CN laptop |
| 10-26 18:32 | /zh/post/ai-saas-change-tracker-research | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:32 | /zh/stats | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:31 | /zh/post/anti-ai-slop-blog | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:31 | /zh | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:31 | /zh | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:31 | /stats | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:24 | /stats | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:24 | /stats | 直接 | 🇭🇰 HK laptop |
| 10-26 18:24 | / | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:24 | /zh | 直接 | 🇭🇰 HK laptop |
| 10-26 18:23 | /stats | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 18:23 | / | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 10-26 17:36 | / | 直接 | 🇰🇷 KR laptop |
| 被YouTube上的博客副业视频刺激到后建的博客 | → | 粗读得吓人 | 8次 · 80% |
| AI·SaaS 价格与政策“变更追踪”博客 - | → | 深度学习核心概念梳理 -- 从机器学习基础到 K | 4次 · 67% |
| 被YouTube上的博客副业视频刺激到后建的博客 | → | 深度学习核心概念梳理 -- 从机器学习基础到 K | 4次 · 57% |
| 深度学习核心概念梳理 -- 从机器学习基础到 K | → | HTML 嵌入实验室 - CSS 3D 盒子查看 | 4次 · 100% |
| AI·SaaS 价格与政策“变更追踪”博客 - | → | 被YouTube上的博客副业视频刺激到后建的博客 | 3次 · 50% |
同一会话中一起阅读的文章组合(置信度 30% 以上)。
| 浏览深度 | 会话 | % |
|---|---|---|
| 1 页(跳出) | 73 | 74% |
| 2~3 页 | 19 | 19% |
| 4 页以上 | 7 | 7% |
有效会话 99 个 · 平均浏览 1.7 页(不含测试会话)。


